北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.bjluying.com |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 備注 |
1 | 辣椒 | / | / | 李欽泉 | 山東省淄博市博山區白塔鎮顏北路掩的菜市場 | 計量稱重 | / | 2022/6/13 | 噻蟲胺||0.12||mg/kg||≤0.05 | |
2 | 自消毒小碗 | 煙臺經濟技術開發區八角歧風面館 | 山東省煙臺市經濟技術開發區八角街道樂家八角三樓D0019 | 煙臺經濟技術開發區八角歧風面館 | 山東省煙臺市經濟技術開發區八角街道樂家八角三樓D0019 | / | / | 2022/6/9 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
3 | 武大煎餅(五香花生味) | 標稱生產企業名稱:曲阜市萬成公食品有限公司 委托生產企業名稱:山東水滸英雄食品有限公司 |
標稱生產企業地址:曲阜市顏廟街11號(城區) 委托生產企業地址:山東省聊城市建設東路53號 |
山東聊城振華量販超市有限公司民生廣場店 | 山東省聊城市江北水城旅游度假區湖西街道辦事處湖南路與昌潤路交叉路口南500米路東民生鳳凰城1#商業樓負一層 | 220克/袋 | 圖形商標 | 2022/4/20 |
初檢結果::過氧化值(以脂肪計)||0.36||g/100g||≤0.25 復檢結果:過氧化值(以脂肪計)||0.44||g/100g||≤0.25 |
復檢不合格 |
4 | 豇豆(菜豆) | / | / | 山東田園果蔬配送有限公司 | 山東省煙臺市芝罘區幸福南路西首路北29號幸福蔬菜批發市場5區4號 | 計量稱重 | / | 2022/6/22 | 倍硫磷||0.50||mg/kg||≤0.05 | |
5 | 鱸魚(海水魚) | / | / | 無棣縣建輝水產批發部 | 無棣縣新區馨怡社區便民農貿市場 | / | / | 2022/6/24 | 恩諾沙星||196||μg/kg||≤100 | |
6 | 姜 | / | / | 歷城區凱俊蔬菜店 | 山東省濟南市歷城區二環東路1599號七里堡綜合批發市場7號棚63號 | / | / | 2022/6/11 | 噻蟲胺||0.51||mg/kg||≤0.2 | |
7 | 油炸油餅 | / | / | 濟南市萊蕪區金宇火燒鋪 | 山東省濟南市萊蕪區鳳城街道任花園西區北門 | / | / | 2022/6/15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||122||mg/kg||≤100 | |
8 | 飲用水 | 棗莊市程福記飲料有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區古邵鎮顏莊村 | 臺兒莊區朱磊大邁百貨超市 | 山東省棗莊市臺兒莊區運河街道辦事處華興路188號 | 530ml/瓶 | 程福記 | 2022/6/6 | 銅綠假單胞菌||3、0、0、0、6||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | |
9 | 五香花生米 | 德州市德城區十里香炒貨廠 | 山東省德州市新華工業園新園路西第一區 | 前曹鎮麗麗超市 | 山東省德州市平原縣前曹鎮前曹街 | 380克/袋 | 喜聚仁+字母+圖案 | 2022/5/5 |
初檢結果:黃曲霉毒素B?||35.1||μg/kg||≤20 復檢結果:黃曲霉毒素B?||35.5||μg/kg||≤20 |
復檢不合格 |
10 | 香辣西瓜醬 | 東明雙潤食品有限公司 | 山東省菏澤市東明縣陸圈鎮曹莊村 | 東明縣萬佳優鮮超市 | 山東省菏澤市東明縣漁沃街道夢蝶路東段天澤御府13-001號 | 258g/瓶 | 東明雙潤+圖形商標 | 2022/5/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0236||g/kg||不得使用 | |
11 | 毛蛤蜊 | / | / | 即墨區小海哥水產店 | 山東省青島市即墨市通濟辦事處北龍灣農貿市場海鮮區2號 | / | / | 2022/6/17 | 鎘(以Cd計)||2.9||mg/kg||≤2.0 | |
12 | 千層豆腐 | 聊城開發區劉家豆腐房 | 山東省聊城經濟技術開發區張古禹農貿市場東南角 | 聊城開發區劉家豆腐房 | 山東省聊城經濟技術開發區張古禹農貿市場東南角 | / | / | 2022/5/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||169||mg/kg||≤100 | |
13 | 小蔥 | / | / | 慶云蔬菜水果批發市場有限公司-劉曉月 | 山東省德州市慶云蔬菜水果批發市場內 | 散裝稱重 | / | 2022/6/29 | 氧樂果||1.20||mg/kg||≤0.02 | |
14 | 蛋奶西餅(軟式面包) | 濰坊澳佳食品有限公司 | 山東省昌邑市飲馬鎮駐地 | 嶗山區葉榮娟商店 | 山東省青島市嶗山區王哥莊街道東臺社區 | 260克/袋 | / | 2022/6/10 |
初檢結果:納他霉素||1.18||mg/kg||不得使用 復檢結果:納他霉素||0.819||mg/kg||不得使用 |
復檢不合格 |
15 | 長豆角 | / | / | 青島鮮福盛源蔬菜批發有限公司 | 山東省青島市黃島區黃河西路北側299號 | / | / | 2022/7/11 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.0381||mg/kg||≤0.015 | |
16 | 西葫蘆 | / | / | 張祈星 | 山東省濰坊市高密市交運市場 | / | / | 2022/7/2 | 噻蟲嗪||0.77||mg/kg||≤0.5 | |
17 | 韭菜 | 杜成剛 | / | 環翠區小楷蔬菜水果批發超市 | 山東省威海市環翠區張村鎮沈陽路萊海市場41號、42號 | / | / | 2022/6/17 |
初檢結果:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||2.44||mg/kg||≤0.5 復檢結果:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||3.90||mg/kg||≤0.5 |
復檢不合格 |
本文關鍵詞: